
PP活套法蘭
型號:
規格:
鎮江長青管業有限公司制——帶頸法蘭/活套法蘭(PP/PE)由PP/PE原料粒子擠出成型。
突面帶頸法蘭
公稱 直徑 DN | 接管 外徑 D1 | 法蘭 外徑 D | 螺栓孔 中心圓 直徑k | 螺栓孔 直徑 do | 螺栓 | 法蘭 厚度 C | 法蘭 高度 H | 密封面 | 法蘭頸 |
| ||
d | f | N | R | |||||||||
25 | 32 | 120 | 85 | 14 | 4-M12 | 16 | 60 | 68 | 2 | 48 | 4 | |
32 | 40 | 140 | 100 | 18 | 4-M16 | 18 | 60 | 78 | 2 | 64 | 5 | |
40 | 50 | 150 | 110 | 18 | 4-M16 | 18 | 60 | 88 | 3 | 74 | 6 | |
50 | 63 | 160 | 125 | 18 | 4-M16 | 20 | 60 | 102 | 3 | 86 | 6 | |
65 | 75 | 185 | 145 | 18 | 4-M16 | 22 | 80 | 122 | 3 | 104 | 6 | |
80 | 90 | 200 | 160 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 138 | 3 | 118 | 6 | |
100 | 110 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 | |
100 | 125 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 | |
125 | 140 | 150 | 210 | 18 | 8-M16 | 26 | 80 | 188 | 3 | 168 | 8 | |
150 | 160 | 185 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 8 | |
150 | 180 | 585 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 8 | |
180 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 100 | 268 | 3 | 246 | 8 | |
200 | 225 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 100 | 268 | 3 | 246 | 10 | |
225 | 250 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 00 | 320 | 3 | 298 | 10 | |
250 | 280 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 100 | 320 | 4 | 298 | 10 | |
300 | 315 | 445 | 400 | 22 | 12-M20 | 42 | 100 | 370 | 4 | 350 | 10 | |
350 | 355 | 來源:http://www.kuosanhanji.cn/product197894.html
發布時間:2019-6-5 13:35:10
相關新聞
聯系我們
|