
鋼襯聚丙烯管
型號:
規格:
產品介紹
鋼襯聚丙烯管道的特性
鋼襯PP(聚丙烯)復合管
性能:介質工作溫度:-25℃~+110℃
介質工作壓力:正壓-25MPa,常溫下負壓為94Pa
系列產品特性:無毒而抗溫耐低溫耐負壓,耐真空耐腐蝕,抗老化,抗沖擊,表面光滑結合力強。對一般酸堿鹽的有機溶劑性能良好,適用于腐蝕性氣體,液體及固體液,漿液介質的輸送。
PO耐腐蝕性能表
化學介質 | 濃度 | 使用溫度 | 化學介質 | 濃度 | 使用溫度 | 化學介質 | 濃度 | 使用溫度 | |||
重量% | 25℃ | 100℃ | 重量% | 25℃ | 100℃ | 重量% | 25℃ | 100℃ | |||
鹽酸 | 35 | A | A | 丙烯酸 | 50 | A | A | 醋酸戊脂 | | | |
>38 | B | B | 亞硫酸 | 濃縮 | A | A | 過氧化氫 | 30 | B | | |
硝酸 | 0-30 | A | A | 檸檬酸 | 飽和 | A | A | | 90 | B | |
30-50 | A | B | 酒石酸 | 95 | A | A | 次氯酸鈉 | 1 7 | A | B | |
50-70 | A | | 氫氟酸 | <50 | A | A | | 20 | A | B | |
硫酸 | 0-50 | A | A | | 70 | A | B | 三氯化鐵 | | A | A |
50-70 | A | B | 高氯酸 | 10% | B | | 氫氧化鈣 | | A | A | |
75-90 | B | | 苯磺酸 | | B | | 醋酸丁脂 | 60 | B | | |
油酸 | | A | A | 水揚酸 | | A | | 次氯酸鈉 | 80 | A | B |
甲酸 | 90 | A | A | 月桂酸 | | A | A | 氯酸鈉 | 90 | A | A |
磷酸 | 85 | A | A | 氫溴酸 | 50% | A | B | 氫氧化鉀 | 30 | A | A |
溴酸 | >90 | A | | 氯磺酸 | | | | 氫氧化鈣 | 100 | A | A |
10 | A | A | 氟硅酸 | <30 | A | A | 氫氧化鈉 | 10 | A | A | |
醋酸 | 濃 | B | | 次氯酸 | 濃 | A | A | 過氧化氫 | 35 | A | A |
10 | A | B | | B | B | 發煙硝酸 | 90% | | | ||
鉻酸 | 30 | A | | 甘昧酸 | | A | B | 無水醋酸 | | A | A |
氯酸 | <20 | A | A | 月桂酸 | | A | B | 二氯甲烷 | | A | |
氨水 | 28 | A | A | 氫氧酸 | 80 | A | B | 硝酸銀 | 100 | A | A |
氨水 | 30 | A | A | 氰化銅 | | A | B | 硝酸鉀 | 90 | A | A |
氨水 | 90 | A | B | 氯化氨 | 100 | A | A | 磷酸銨 | | A | A |
尿素 | | A | A | 氯化鈉 | 90 | A | A | 硝酸銅 | | A | A |
苯酚 | | A | B | 硫酸銅 | 90 | A | A | 碳酸鈉 | | A | A |
苯胺 | 60 | B | | 硝酸銨 | 100 | A | A | 氯化鉀 | | A | A |
苯甲醛 | | A | | 過氧化氫 | 30 | A | B | 溴化鉀 | | A | A |
硝基苯 | | A | | | 90 | B | | 氯化鋁 | | A | A |
甲烷 | | A | | 氯化亞鐵 | | A | A | 溴酸碘 | | A | A |
甲酚 | | A | | 三氧化硫(干) | | A | B | 環已醇 | | B | |
甲醇 | | A | B | 三氧化硫(濕) | | A | B | 氯已醇 | | B | |
戊醇 | | B | | 二氧化硫 | | B | | 礦物油 | | B | |
甲醛 | 37 | A | B | 三氯化硫 | | | | 硫酸蒸汽 | | A | A |
丙酮 | 50 | A | B | 三氯化銻 | | A | B | 二甲基甲酰胺 | | A | A |
苛性鈉 | 80 | A | B | 氯乙烯 | | A | A | | | | |
氨氣(干燥) | | A | B | 硅氟化氫酸 | 95 | A | A | | |
相關新聞
聯系我們
|